Channel | Signal system | Frequency | Power |
1 | CDMA&868 | 851-894MHz | 10W |
2 | GSM&915&LORA | 900-960MHz | 10W |
3 | DCS/PCS | 1805-1880/1920-1990MHz | 8W |
4 | 3G | 2110-2180MHz | 8W |
5 | 4GLTE Low | 698-798/738-821MHz | 10W |
6 | 4GLTE High | 2496-2690/2570-2690MHz | 8W |
7 | WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485MHz | 8W |
8 | WIF5.2G+5.8G | 5125-5850MHz | 4W |
9 | GPS&Glonass L1 | 1560-1610MHz | 5W |
10 | RC433/UHF&CDMA450 | 433/400-470MHz | 5W |
11 | RC315 | 315MHz | 5W |
12 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 5W |
Alimentation : Adaptateur AC intégré, 50 à 60 Hz (AC110-240V en entrée, fonctionnement en DC24V).
Dimensions (longueur, largeur, hauteur) : 355 x 238 x 60 mm (hors antennes).
Dimensions de l’emballage : 47 x 42 x 11,5 cm.
Poids net : 5,0 kg.
Poids brut : 5,50 kg.
Puissance totale : 86 W.
Garantie : Un an à compter de la date de livraison.
Conception de module indépendant avec une source de fréquence dédiée pour chaque canal, facilitant la maintenance. En cas de bande de fréquence endommagée, le remplacement par un nouveau PCB est simple, éliminant le besoin d’équipement spécialisé tel qu’un analyseur de fréquence.
Les avis clients